ẮC QUY XE NÂNG ĐIỆN ROCKET VCFS670
Sản phẩm Ắc quy xe nâng điện Rocket VCFS670 được sản xuất bởi Sebang Global Battery Co. Đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất ắc quy tại Hàn Quốc, và Top 5 Tập đoàn sản xuất ắc quy hàng đầu Thế giới.
Ắc quy xe nâng điện Rocket VCFS670 là một tổ hộp gồm các cell (hộc bình) hoạt động như một ắc quy nhỏ, tùy vào điện áp, dung lượng, kích thước xe nâng Ắc quy xe nâng điện Rocket sẽ được lắp đặt số lượng cell khác nhau. Ắc quy xe nâng điện Rocket là sản phẩm OEM của các thương hiệu xe nâng hàng đầu Hàn Quốc như Doosan, Clark, Hyundai… Tại Việt Nam Sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao bởi giá thành hợp lí, chế độ bảo hành nhanh chóng, dài hạn, chủng loại sản phẩm đa dạng đầy đủ, khả năng hoạt động bền bỉ, tuổi thọ pin cao, phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam…, Đến nay Ắc quy xe nâng điện Rocket được nhiều Doanh nghiệp và khách hàng tin dùng.
Thông số kĩ thuật Ắc quy xe nâng điện Rocket VCFS670:
- Mã sản phẩm: ROCKET VCFS670
- Dung lượng: 670 Ah
- Cân nặng: 38.3 Kg/1cell
- Kích cỡ (Dài*Rộng*Cao*Tổng Cao): 175*158*490*522 (mm)
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Hãng sản xuất: Sebang Global Battery Co.
Ưu điểm của Ắc quy xe nâng điện Rocket VCFS670:
- Bản cực được sản xuất dạng hình ống theo tiêu chuẩn quốc tế góp phần giữ cố định và giải quyết việc phân rã các chất hoạt động, đảm bảo cung cấp dung lượng lớn, năng lượng dồi dào và giảm thiểu lỗi sản phẩm.
- Ắc quy xe nâng điện Rocket VCFS670 có tuổi thọ cao, bản cực ít bị phân rã do lưới cực dương được sản xuất dựa trên hệ thống nén và đúc áp suất cao.
- Tấm cách điện được sản xuất với công nghệ tối ưu ngăn ngừa đoản mạch.
- Xung quanh cực bình được bảo vệ bởi miếng bọc cao su giúp cọc bình k bị vỡ và giữ các bản cực an toàn khỏi các va đập bên ngoài.
- Vỏ bình, thân bình và nắp bình được sản xuất đồng nhất từ nhựa PP chịu nhiệt cao, chống rò rỉ acid khi hoạt động.
- Nút thông hơi trong suốt một chạm giúp cho việc kiểm tra, bảo dưỡng thuận tiện hơn.
Tra cứu thông số Ắc quy xe nâng điện Rocket dòng JIS:
Mã sản phẩm | Dung lượng (Ah) | Kích thước (mm) | Khối lượng (Kg,có acid) | |||
Dài | Rộng | Cao | Tổng Cao | |||
170 | 61 | 158 | 395 | 427 | 10.4 | |
210 | 90 | 158 | 395 | 427 | 14.3 | |
250 | 94 | 158 | 395 | 427 | 16.0 | |
320 | 128 | 158 | 395 | 427 | 20.6 | |
360 | 128 | 158 | 395 | 427 | 22.3 | |
400 | 143 | 158 | 395 | 427 | 23.5 | |
450 | 159 | 158 | 395 | 427 | 26.4 | |
500 | 175 | 158 | 395 | 427 | 29.3 | |
550 | 191 | 158 | 395 | 427 | 32.2 | |
350 | 109 | 158 | 409 | 441 | 19.6 | |
400 | 128 | 158 | 409 | 441 | 22.7 | |
460 | 143 | 158 | 409 | 441 | 25.6 | |
520 | 159 | 158 | 409 | 441 | 28.6 | |
580 | 175 | 158 | 409 | 441 | 31.5 | |
630 | 191 | 158 | 409 | 441 | 34.4 | |
260 | 76 | 158 | 453 | 485 | 15.4 | |
450 | 128 | 158 | 453 | 485 | 26.1 | |
540 | 143 | 158 | 453 | 485 | 29.8 | |
540 | 159 | 158 | 453 | 485 | 30.9 | |
545 | 175 | 158 | 453 | 485 | 32.3 | |
600 | 175 | 158 | 453 | 485 | 34.3 | |
650 | 175 | 158 | 453 | 485 | 36.2 | |
660 | 191 | 158 | 453 | 485 | 37.7 | |
690 | 241 | 158 | 453 | 485 | 44.6 | |
715 | 191 | 158 | 453 | 485 | 40.1 | |
740 | 191 | 158 | 453 | 485 | 40.1 | |
740 | 241 | 158 | 453 | 485 | 46.5 | |
800 | 203 | 158 | 453 | 485 | 43.1 | |
850 | 241 | 158 | 453 | 485 | 48.5 | |
870 | 222 | 158 | 453 | 485 | 46.8 | |
910 | 241 | 158 | 453 | 485 | 50.5 | |
201 | 61 | 158 | 490 | 522 | 12.8 | |
201 | 70 | 158 | 490 | 522 | 13.6 | |
268 | 76 | 158 | 490 | 522 | 16.2 | |
280 | 90 | 158 | 490 | 522 | 17.6 | |
335 | 101 | 158 | 490 | 522 | 20.6 | |
350 | 109 | 158 | 490 | 522 | 21.4 | |
400 | 109 | 158 | 490 | 522 | 23.4 | |
402 | 128 | 158 | 490 | 522 | 25.2 | |
545 | 159 | 158 | 490 | 522 | 32.2 | |
670 | 175 | 158 | 490 | 522 | 38.3 | |
198 | 75 | 158 | 509 | 541 | 13.0 | |
225 | 61 | 158 | 519 | 551 | 13.8 | |
230 | 70 | 158 | 519 | 551 | 14.7 | |
285 | 70 | 158 | 519 | 551 | 17.0 | |
300 | 76 | 158 | 519 | 551 | 17.6 | |
335 | 90 | 158 | 519 | 551 | 19.8 | |
365 | 90 | 158 | 519 | 551 | 21.3 | |
440 | 109 | 158 | 519 | 551 | 25.5 | |
490 | 128 | 158 | 519 | 551 | 27.7 | |
505 | 128 | 158 | 519 | 551 | 29.8 | |
525 | 126 | 158 | 519 | 551 | 29.6 | |
536 | 143 | 158 | 519 | 551 | 31.4 | |
585 | 148 | 158 | 519 | 551 | 34.1 | |
660 | 165 | 158 | 519 | 551 | 37.9 | |
740 | 185 | 158 | 519 | 551 | 42.9 | |
820 | 203 | 158 | 519 | 551 | 47.0 | |
825 | 185 | 158 | 519 | 551 | 45.1 | |
845 | 203 | 158 | 519 | 551 | 49.2 | |
900 | 222 | 158 | 519 | 551 | 51.2 | |
468 | 128 | 158 | 519 | 551 | 27.5 | |
540 | 128 | 158 | 519 | 551 | 29.8 | |
600 | 143 | 158 | 519 | 551 | 34.0 | |
685 | 159 | 158 | 519 | 551 | 37.9 | |
750 | 175 | 158 | 519 | 551 | 41.8 | |
825 | 191 | 158 | 519 | 551 | 45.7 | |
300 | 61 | 158 | 691 | 723 | 18.6 | |
400 | 76 | 158 | 691 | 723 | 23.8 | |
500 | 90 | 158 | 691 | 723 | 28.9 | |
600 | 109 | 158 | 691 | 723 | 34.6 | |
700 | 128 | 158 | 691 | 723 | 40.3 | |
800 | 143 | 158 | 691 | 723 | 46.0 |
Các dòng xe sử dụng Ắc quy xe nâng điện Rocket VCFS670:
Ắc quy xe nâng điện Rocket VCFS670 lắp đặt phù hợp được cho nhiều dòng xe nâng điện của các hãng: xe nâng điện Huyndai, xe nâng điện Doosan, xe nâng điện Clark, xe nâng điện Toyota, xe nâng điện Hangcha, xe nâng điện Heli …
Nhà Phân phối chính hãng Thương hiệu Rocket Battery tại Việt Nam
Sản phẩm Ắc quy xe nâng điện Rocket VCFS670 sản xuất bởi Tập đoàn SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD được nhập khẩu chính hãng và phân phối bởi acquyrocket.com.vn tại Việt Nam. Hệ thống sản phẩm của chúng tôi gồm có:
- Ắc quy Khởi động Rocket – Automotive
- Ắc quy Xe nâng điện Rocket – Forklift
- Ắc quy Xe điện Rocket – Golf Cart
- Ắc quy Viễn thông Rocket – Telecoms
- Ắc quy hệ thống điện dự phòng Rocket – UPS System
- Ắc quy Năng lượng mặt trời – Solar
Quý khách hàng vui lòng liên hệ
Mọi thông tin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:
Hotline: 0966 875 237
Website: https://acquyrocket.com.vn/
Shoppe: https://shopee.vn/rocketbattery